શાળાની ધોરણવાર અને જાતિવાર બાળકોની સંખ્યા સને ૨૦૧૪-૧૫ | |||||||||||
ધોરણ | અ.જાતિ | અ..જ.જાતિ | બક્ષીપંચ | અન્ય | કુલ | ||||||
કુમાર | કન્યા | કુમાર | કન્યા | કુમાર | કન્યા | કુમાર | કન્યા | કુમાર | કન્યા | કુલ | |
1 | 0 | 0 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 37 |
2 | 0 | 1 | 14 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 19 | 33 |
3 | 0 | 0 | 15 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 35 |
4 | 0 | 0 | 24 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27 | 23 | 50 |
5 | 1 | 0 | 21 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 23 | 20 | 43 |
1 TO 5 | 1 | 1 | 96 | 84 | 8 | 5 | 1 | 2 | 106 | 92 | 198 |
6 | 0 | 0 | 22 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 25 | 19 | 44 |
7A | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 | 22 |
7B | 0 | 0 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 12 | 21 |
8 | 0 | 0 | 15 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 27 | 43 |
6 to 8 | 0 | 0 | 54 | 65 | 6 | 5 | 0 | 0 | 60 | 70 | 130 |
1 to 8 | 1 | 1 | 150 | 149 | 14 | 10 | 1 | 2 | 166 | 162 | 328 |
CLASS WISE STUDENTS
Subscribe to:
Posts (Atom)
No comments:
Post a Comment